浚县省级文物保护单位公布名单
发布时间:2022年01月07日 17:13
来源:浚县人民政府
浏览次数:
浚县省级文物保护单位公布名单
河南省第一批文物保护单位名单(豫文字第833号 1963年6月20日公布)
编号 | 分类号 | 名称 | 时代 | 地址 | 备考 |
21 | 8 | 浮丘山千佛寺石窟 | 唐至明 | 浚县城南浮丘山 | 包括碧霞宫 |
23 | 2 | 天宁寺 | 北魏至明 | 浚县南大伾山 | 包括大石佛及附近碑铭(康显侯告碑,准敕不停废记及大伾山铭等) |
36 | 15 | 陇西尹公浮图 | 唐 | 浚县西北八角村 | |
71 | 50 | 恩荣坊 | 明 | 浚县西卫贤村 | |
95 | 12 | 石佛寺造像碑 | 北齐 | 浚县东酸枣村 | |
186 | 57 | 大赉店遗址 | 新石器时代、商 | 浚县西大赉店村 |
河南省第三批文物保护单位名单(豫政〔2000〕55号 2000年9月25日公布)
编号 | 名称 | 时代 | 地址 |
4 | 常仙甫故居 | 1888年 | 浚县屯子镇裴庄村 |
80 | 浚县城墙(含文庙、文治阁、云溪桥) | 明至清 | 浚县城内 |
133 | 鹿台遗址 | 新石器时代 | 浚县钜桥镇申寨村南、刘寨村西 |
河南省第四批文物保护单位名单(豫政〔2006〕31号 2006年6月8日公布)
序号 | 分类号 | 单位名称 | 时代 | 地址 |
67 | 34 | 大伾山古建筑群 | 清 | 浚县城区大伾山 |
河南省第七批文物保护单位名单(豫政〔2016〕4号 2016年1月22日公布)
总序号 | 分类号 | 名称 | 时代 | 地址 |
27 | 27 | 中共卫西工委旧址 | 1940年 | 浚县屯子镇原厚村 |
110 | 43 | 西街村传统民居 | 清 | 浚县卫溪街道办事处西街村 |
256 | 40 | 黎阳城遗址 | 西汉至北宋 | 浚县黎阳街道办事处河道村 |
河南省第八批文物保护单位名单(豫政〔2021〕37号 2021年12月17日公布)
总序号 | 分序号 | 名称 | 时代 | 地址 |
173 | 49 | 高真观三清殿 | 清 | 浚县新镇镇 |
174 | 50 | 白寺村古民居 | 清、民国 | 浚县白寺乡 |
281 | 29 | 临河故城 | 唐、宋 | 浚县善堂镇 |